DATA PENGURUS
HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
2018
NO. | NAMA | NIM |
JABATAN |
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|||
1. | I Nengah Puniarta | 1402105018 | LITBANG |
2. | Ni Made Erlin Firda Yanti | 1502105032 | LITBANG |
INTI |
|||
3. | Sang Putu Sipo Adnyana | 1602521014 | Ketua |
4. | Ni Made Canistiari Dewi | 1602521006 | WAKA I |
5. | I Gede Nova Ariawan | 1602521005 | WAKA II |
6. | Ni Kadek Ita Rosiana | 1602521015 | Sekretaris |
7. | Putri Amanda Saskianida Kuncoro | 1602521049 | Bendahara |
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA DAN KEILMUAN |
|||
8. | Ni Komang Ayu Adnya Dewi | 1602521040 | Kepala Bidang |
9. | Putu Mega Krisnayanti | 1602521033 | Staff |
10. | Pande Made Dwi Ayu Purnama | 1602521052 | Staff |
11. | Putu Gede Putra Suastrawan | 1602521065 | Staff |
12. | Ketut Nanda Dispora | 1702521003 | Staff |
13. | Ni Komang Apriani | 1702521017 | Staff |
14. | Putu Veren Devayanti | 1702521034 | Staff |
15. | Ni Made Sridarmayanti | 1702521051 | Staff |
KESEJAHTERAAN MAHASISWA |
|||
16. | I Gede Bayu Permana Waisnawa | 1602521034 | Kepala Bidang |
17. | Ida Ayu Mas Prabhasuari | 1602521027 | Staff |
18. | Ni Komang Trisna Prihayanti | 1602521043 | Staff |
19. | Ni Gusti Ayu Putu Intan Sofiyantari | 1702521006 | Staff |
20. | Ni Ketut Ayu Indah Gita Cahyani | 1702521009 | Staff |
21. | Ni Made Listya Prihartini | 1702521035 | Staff |
PRODUKSI DANA DAN USAHA |
|||
22. | Ni Made Winda Warmaningsih | 1602521026 | Kepala Bidang |
23. | Ni Putu Wahyu Santi Yasih | 1602521031 | Staff |
24. | Ni Made Ayu Suparniti | 1602521054 | Staff |
25. | Ni Kadek Rima Pebrianti | 1702521005 | Staff |
26. | Ni Wayan Windari | 1702521011 | Staff |
27. | Made Ayu Tara Sania Tari | 1702521066 | Staff |
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN LUAR (INFOKOM HUBLU) |
|||
28. | Ni Made Lisa Wulandari | 1602521025 | Kepala Bidang |
29. | Ni Putu Jasmita Karismayani | 1602521028 | Staff |
30. | Ida Ayu Dwi Nandy Swari | 1602521029 | Staff |
31. | A’isyah Agustina Amalia | 1702521015 | Staff |
32. | Ni Komang Ayu Try Wahyuningsih | 1702521038 | Staff |
33. | Ni Made Sri Dharmayanti | 1702521045 | Staff |
BAKTI SOSIAL |
|||
34. | Desak Putu Yuni Sumaryani | 1602521030 | Kepala Bidang |
35. | Ni Putu Putri Cahya Permadani | 1602521012 | Staff |
36. | Ni Kadek Novi Ariani | 1702521007 | Staff |
37. | Rai Rosita Candra Dewi | 1702521013 | Staff |
DIVISI KHUSUS VNT HM IK FK UNUD |
|||
38. | Komang Anisa Anggun Cahyaningrum | 1602521003 | Ketua |
39. | Ni Putu Ari Wahyuni | 1602521002 | Sekretaris |
40. | Ni Luh Ari Sriwandayani | 1602521001 | Bendahara |
41. | I Putu Artha Suwartika | 1602521036 | Staff |
42. | Ni Nyoman Windy Noviantari | 1602521037 | Staff |
43. | Ni Ketut Nadia Wini Sarah | 1602521042 | Staff |
44. | Ni Made Manisa | 1602521047 | Staff |
45. | Syoufiana | 1702521002 | Staff |
46. | Ni Putu Widya Erawati | 1702521004 | Staff |
47. | Made Ayu Puspa Dewi | 1702521016 | Staff |